Заплановані вебінари від Clarivate на жовтень 2024:
Clarivate Essentials
3 жовтня
Тема: Публікація наукової статті
Тези: На вебінарі поговоримо про мету публікації. Вибір та оцінку журналу. Як відрізнити якісні та хижацькі видання, перевірка індексації. Структура та оформлення статті. Рецензування. Плата за публікацію та чи можна її уникнути. Часті помилки авторів, які унеможливлюють публікацію. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
10:15–11:15
Реєстрація:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u-cl6d58R8qIa7rfUiQVeQ
У рамках підготовки до всеукраїнської програми сертифікації подробиці про програму за посиланням https://clarivate.libguides.com/europe/UAcertification
10 жовтня
Тема: Базовий пошук та аналіз наукової літератури у Web of Science. (підготовка до сертифікації)
Тези: У рамках підготовки до програми сертифікації відпрацюємо базовий пошук у Web of Science Core Collection. Створення та налаштування кабінету користувача. Використання символів скорочення та заміни. Сортування та уточнення результатів. Аналіз та збереження результатів пошуку. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
10:15–11:15
Реєстрація:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y0Rgbo6XRGOsTviyJ3NHEQ
17 жовтня
Тема: Розширений пошук у Web of Science та додаткові колекції (підготовка до сертифікації)
Тези: У рамках підготовки до програми сертифікації відпрацюємо розширений пошук у Web of Science Core Collection, зокрема аналіз здобутків установи та роботу з додатковими базами на платформі. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
10:15–11:15
Реєстрація:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_u8AnjzkgRuarKDPORHFtOA
22–25 жовтня
Тестування всеукраїнської програми сертифікації
24 жовтня
Тема: Консультація до сертифікації (за консультацію сертифікат не передбачено)
Тези: З 22 до 25 жовтня проходитиме онлайн програма сертифікації по Web of Science (детальна інформація згодом). Учасникам у зручний для них час зможуть пройти онлайн тестування, визначити свої вміння, і, за умови отримання достатньої кількості балів, – отримати підтвердження впевненого користувача Web of Science. Протягом консультації ми розберемо алгоритм виконання тестових завдань та виконаємо аналогічні завдання. Відповіді на запитання з реєстраційних анкет.
10:15–11:15
Реєстрація:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WLH238fdQmucNHqtffse1A
Research Smarter
31 жовтня
Тема: Підтримка відкритих дослідницьких ініціатив перевіреними процесами, даними та інструментами.
Тези: Перехід до відкритих досліджень є ключовою тенденцією. Академічній спільноті потрібен доступ до надійних досліджень незалежно від моделі публікації. Науковці хочуть мати можливість прочитати повний текст статті в один клік, отримувати доступ до первинних даних. Знати, що фінансування можна відстежувати та прозоро. Приєднуйтесь до цієї сесії, щоб дізнатися, як у Clarivate підтримують цілі відкритих досліджень, поєднуючи ресурси і зробити процес наукових досліджень швидшим, надійнішим і прозорішим.
10:15–11:15
Реєстрація:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XKs_s-cMT4SN4Dwd4QEJaw
Науково-практичний семiнар в Університеті “Україна” (Васильківський коледж, 9 квітня 2019 року)
Збереження бібліотечних фондів у закладах вищої освіти (24 січня 2019 року)
Світові бази даних для студентів Університету «Україна» (27 вересня 2018 року)
Бібліографічні знання – студентам (6 березня 2018 року)
Бібліотека Університету «Україна» ділиться своїм досвідом (7 лютого 2017 року)
Як гарний досвід, то чому не запозичити (17 листопада 2016 року)
Рада директорів бібліотек ВНЗ міста Києва в Університеті “Україна” (17 травня 2016 року)
Презентація бази Scopus (19 листопада 2015 року)

Бібліотек@ – територія наукових ідей (29 квітня 2015 року)

ДОПОВІДЬ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: “Бібліотека Університету “Україна” як культурно-просвітницький центр патріотичного виховання дітей і молоді”
ПРЕЗЕНТАЦІЯ директора бібліотеки Колесникової Н.П. на тему: “За Україну, за її волю…”
Записані вебінари ELSEVIER
ScienceDirect
Scopus
| Як аналізувати наукові результати з допомогою Scopus і SciVal (Passcode: =sjT6RGb) |
| Scopus у роботі дослідника (Passcode: X6sMN*8N) |
| Профіль автора в Scopus: покрокова інструкція (Passcode: 7fE94=Lk) |
| SciVal/Scopus: як використовувати їхню унікальну синергію при підготовці тематичних звітів (Passcode G9j&Qk5q) |
| Профілі установ у Scopus – IPW без таємниць (Passcode: H9XEh*v0) |
| Функціональні можливості бази Scopus – як використовувати її потенціал (Passcode: dB=V&?w0) |
| Корисні функції Scopus (Passcode: +k&Z0LM&) |
| Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect |
| 3 ефективних способи знаходити потрібну літературу у Scopus |
| Оновлення профілю автора у Scopus – покрокова інструкція |
| Профілі автора та установи у Scopus |
| Перші кроки у Scopus |
SciVal
| Як аналізувати наукові результати з допомогою Scopus і SciVal (Passcode: =sjT6RGb) |
| SciVal/Scopus: як використовувати їхню унікальну синергію при підготовці тематичних звітів (Passcode: G9j&Qk5q) |
| Як розпочати роботу із SciVal і виконувати бібліометричний аналіз? (Passcode: &Rcq5F46) |
| SciVal без таємниць – аналіз доробку дослідника та установи (Passcode: 7UyuK=DB) |
Наукове видавництво
| Не все те золото, що блищить |
| Сяйте яскраво, наче діаманти |
Відкриті архівні записи Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації
| 10.10.23 | Офіс підтримки вченого: реалізація проєктів з популяризації науки | Запис Матеріали доповідей |
| 05.09.23 | Державна онлайн-реєстрація відкритих дисертацій: нові положення, функції та вимоги | Запис Матеріали доповідей |
| 27.06.23 | Проходження через виклики: надрукуватися у Scopus та WoS безоплатно | Запис Матеріали доповідей |
| 13.06.23 | Нормативно-правове забезпечення науково-технічної діяльності країн ЄС у сфері транскордонного співробітництва | Запис Матеріали доповідей |
| 30.05.23 | Міжнародні рейтинги інноваційного та сталого розвитку як джерела оцінювання результативності політики в Україні | Запис Матеріали доповідей |
| 16.05.23 | Фонд НДДКР і захищених дисертацій, 2012-2022: статистика, аналітика, тенденції | Запис Матеріали доповідей |
| 06.12.22 | Критичні технології та методи їх вибору: світовий та вітчизняний досвід (лише презентація) | Запис Матеріали доповідей |
| 29.11.22 | Інструменти нової платформи EEN для міжнародного технологічного трансферу | Запис Матеріали доповідей |
| 22.11.22 | Науково-інноваційна та освітня діяльність університетів за показниками світових рейтингів | Запис Матеріали доповідей |
| 15.11.22 | Трансфер технології (TechnologyTransfer) як етап життєвого циклу біологічних лікарських засобів та окремий процес PQS | Запис Матеріали доповідей |
| 08.11.22 | Розгляд та загальні рекомендації стосовно покращення наповнення, подання проєктів від слухачів курсу. Без презентації | Запис Матеріали доповідей |
| 01.11.22 | Успішні стартапи. Від ідеї до реальної справи | Запис Матеріали доповідей |
| 25.10.22 | Залучення інвестицій та партнерів | Запис Матеріали доповідей |
| 25.10.22 | Пошук партнерів та клієнтів на міжнародних інноваційних ринках: особливості формування профілів організації та її рішень | Запис Матеріали доповідей |
| 18.10.22 | Механізми трансферу технологій із застосуванням інструментів Європейської інноваційної ради («EIC») в рамках програми «Горизонт Європа» (лише презентація, без запису) | Запис Матеріали доповідей |
| 18.10.22 | Офіси Трансферу Технологій: західний досвід та його використання в Україні | Запис Матеріали доповідей |
| 04.10.22 | Поняття та ознаки технології в чинному законодавстві України | Запис Матеріали доповідей |
| 04.10.22 | Трансфер технологій. Форми трансферу технологій в Україні | Запис Матеріали доповідей |
| 29.09.22 | Фінансове забезпечення бізнесу | Запис Матеріали доповідей |
| 27.09.22 | ЦИФРОВА НАУКА ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТОВИМИ ДАНИМИ | Запис Матеріали доповідей |
| 21.02.22 | Платформа Відкритих Інновацій OIP – інструмент УкрІНТЕІ для популяризації вітчизняних розробок | Запис Матеріали доповідей |
| 08.02.22 | Комерційна таємниця. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві, в організації, установі тощо | Запис Матеріали доповідей |
| 14.12.21 | Участь у міжнародних заходах для розширення зв’язків науковців і винахідників з іноземними підприємствами та побудови нових ділових та технологічних партнерств | Запис Матеріали доповідей |
| 18.11.21 | Развитие цифровой науки в Латвии и Украине: современное состояние и перспективы. День третий | Запис Матеріали доповідей |
| 17.11.21 | Развитие цифровой науки в Латвии и Украине: современное состояние и перспективы. День второй | Запис Матеріали доповідей |
| 16.11.21 | Развитие цифровой науки в Латвии и Украине: современное состояние и перспективы. День первый | Запис Матеріали доповідей |
| 02.11.21 | Цілі сталого розвитку: проблеми впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій | Запис Матеріали доповідей |
| 19.10.21 | Цифрові корпусні технології в інтелектуальному опрацюванні інформації | Запис Матеріали доповідей |
| 05.10.21 | Розширений функціонал та перспективи розвитку сервісу «Реєстр наукових видань України» | Запис Матеріали доповідей |
| 21.09.21 | ТЕХНОЛОГІЯ УСУНЕННЯ «СТАТИСТИЧНИХ ПОХИБОК ТОГО, ХТО ВИЖИВ», У СТАВЛЕННІ ЕКСПЕРТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | Запис Матеріали доповідей |
| 07.09.21 | Перше знайомство з законодавством України у сфері експортного контролю | Запис Матеріали доповідей |
| 14.08.21 | Весь спектр інвестиційних можливостей | Запис Матеріали доповідей |
| 08.06.21 | Місце України у міжнародних наукометричних базах | Запис Матеріали доповідей |
| 01.06.21 | On-line реєстрація НДДКР: реєстраційні та облікові картки. Найчастіші помилки та питання | Запис Матеріали доповідей |
| 25.05.21 | On-line реєстрація дисертацій | Запис Матеріали доповідей |
| 18.05.21 | Практика використання міжнародної платформи Derwent Innovation | Запис Матеріали доповідей |
| 27.04.21 | Комплексна система захисту інформації | Запис Матеріали доповідей |
| 20.04.21 | Автоматизована система формування інтегрованих міждержавних інформаційних ресурсів (АСФІМІР) як інструмент трансферу технологій | Запис Матеріали доповідей |
| 13.04.21 | Проектування системи супроводження електронного кабінету спеціалізованої вченої ради | Запис Матеріали доповідей |
| 06.04.21 | Методологія та особливості проведення експертної оцінки бізнес-планів інноваційних та інвестиційних проектів | Запис Матеріали доповідей |
| 16.03.21 | АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | Запис Матеріали доповідей |
| 09.03.21 | Проєктування системи реєстрації та супроводження науково-комунікаційних заходів та заходів з популяризації науки | Запис Матеріали доповідей |
| 02.03.21 | Платформа REALIUM: новий підхід до приватних інвестицій в стартапи | Запис Матеріали доповідей |
| 23.02.21 | Про проєкт. «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій». Система КАІС | Запис Матеріали доповідей |
| 16.02.21 | Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та “антиплагіатні” сервіси | Запис Матеріали доповідей |
| 02.02.21 | Методологія проактивного визначення компетентності експертів | Запис Матеріали доповідей |
| 26.01.21 | Використання ресурсів мережі Enterprise Europe Network (EEN) для науковоі, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій (без перших хвилин) | Запис Матеріали доповідей |
| 19.01.21 | DOI. Особливості присвоєння | Запис Матеріали доповідей |
