Необхідна попередня реєстрація.
Передбачено сертифікат учасника за умови присутності більше 90 % основного часу вебінару.
Clarivate є власником і виробником потужних ресурсі та інструментів, що допомагають науковцям проводити, аналізувати, презентувати наукові дослідження на світовому рівні.
Research Smarter
23 травня 2024
Тема : Відповідальний академічний штучний інтелект для дослідників Web of Science
Тези: Штучний інтелект трансформує академічні дослідження, викладання та навчання. Clarivate гарантує, що ви зможете безпечно і відповідально орієнтуватися в цьому новому ландшафті, забезпечуючи при цьому досконалість досліджень. Приєднуйтесь до цієї сесії, щоб дізнатися більше про нещодавні та майбутні розробки на основі штучного інтелекту у Web of Science, включаючи значні покращення пошуку та майбутній дослідницький асистент Web of Science на основі генеративного штучного інтелекту. Ми обговоримо, як ми впроваджуємо штучний інтелект, щоб допомогти дослідникам усіх рівнів вирішувати складні дослідницькі завдання та отримувати більше від найнадійнішої у світі бази даних цитувань – Web of Science Core Collection.
Реєстрація:
10:15–11:15
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qXKcTYjBRdCq7K6jNzDjgg
Новини
29 березня Clarivate відкрила сторінку #StandWithUkraine де розміщено інформацію для науковців України, які були змушені переїхати, щодо доступу до ресурсів та новини https://clarivate.com/ukraine-resources/
11 березня Clarivate повідомила про припинення комерційної діяльності в Російській Федерації прочитати
Минулі вебінари 2024
| Дата | Час | Назва | |
| 10 квітня |
|
«АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ В WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ» ХХI Міжнароднв школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті».презентація | |
| 4 квітня | 10:15–11:15 | Розширені можливості платформи Web of Science презентація | |
| 28 березня | 11:15–12:15 | Hot Topics Оновлення у авторському профілю у Web of Science презентація | |
| 21 березня | 10:15–11:15 | Вступ до наукометрії презентація | |
| 14 березня | 11:00–12:00 | “Як подати дисертації в базу PQDT Global” відеозапис https://youtu.be/ysZbFPrXuSU Ірина Хорошок https://shorturl.at/gjOPR Майнхард Кетлер https://shorturl.at/HN169 Ірина Тихонкова https://shorturl.at/hlAB9 |
|
| 7 березня | 10:15–11:15 | Research Smarter Представляємо нову базу Grants Index на платформі Web of Science презентація | |
| 29 лютого | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Research Smarter Підтримка чесності досліджень за допомогою надійних інструментів та даних презентація | |
| 22 лютого | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Оцінка міжнародної співпраці презентація | |
| 15 лютого | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Відкритий доступ презентація | |
| 8 лютого | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Світ журналів: хороші, погані та хижацькі презентація | |
| 1 лютого | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Базові можливості Web of Science для наукової діяльності презентація | |
| 25 січня | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Research Smarter Найвпливовіші нові спеціалізації та напрямки досліджень у 2023 році презентація | |
| 18 січня | 10:15–11:15 16:15–17:15 |
Персональний кабінет у Web of Science презентація |
Минулі вебінари 2023
Вебінари що відбулися у 2023. Якщо не отримали сертифікат учасника, але були присутні більше 90 % основного часу вебінару, перед зверненням уточніть дату та час початку. За наявності відеоматеріалів знайдіть їх тут
| Дата | Час | Назва | |
| 28 грудня | 16:00–17:15 | Наука для метрик чи метрики для Науки | |
| 28 грудня | 10:15–11:15 | Research Smarter Оновлення Web of Science та InCites 2023 | |
| 7 грудня | 10:15–11:15 | Автори та цитування | |
| 30 листопада | 10:15–11:15 | Research Smarter Представляємо два нових індекси на платформі Web of Science: ProQuest Dissertations & Theses Citation Index та Preprint Citation Index презентація | |
| 23 листопада | 10:15–11:15 | Бази на платформі Web of Science презентація | |
| 16 листопада | 10:15–11:15 | EndNote: оформлення статті за форматом журналу презентація | |
| 9 листопада | 10:15–11:15 | Різновиди пошукових запитів у Web of Science Core Collection презентація | |
| 2 листопада | 10:15–11:15 | Підібрати видання для публікації та не помилитися з вибором презентація | |
| 26 жовтня | 16:15–17:15 | Research Smarter: Як збільшити успішність грантових заявок вашої установи презентація | |
| 25 жовтня | 11:00–12:00 | Виклики української науки, та як успішно подолати їх з ресурсами Clarivate презентація | |
| 24 жовтня | 15:30–16:45 | Відкрита наука і Суспільство. Вебінар з запрошеними спікерами. Відео. Презентації під відео | |
| 5 жовтня | 10:15–11:15 | Створення та корегування профіля науковця у Web of Science презентація | |
| 28 вересня | 10:15–11:15 | Research Smarter: Інтеграція платформ Web of Science та ProQuest презентація | |
| 21 вересня | 10:15–11:15 | Авторські профілі науковця презентація | |
| 14 вересня | 10:15–11:15 | Як підібрати видання для публікації презентація | |
| 7 вересня | 10:15–11:15 | Інформація про гранти для наукової діяльності на ресурсах Clarivate презентація | |
| 31 серпня | 10:15–11:15 | Оновлені можливості Web of Science презентація | |
| 24 серпня | 10:15–11:15 | Наука України крізь призму Web of Science презентація | |
| 13 липня | 10:15–11:15 | Оновлення продуктів Clarivate для наукової діяльності 2023 презентація | |
| 4 липня | 10:15–11:15 | Journal Citation Reports™ 2023 презентація | |
| 29 червня | 15:00–16:00 | Профілі авторів: Допомога чи постійний клопіт? відео | |
| 29 червня | 10:15–11:15 | Критерії та процедура відбору матеріалів до Web of Science Core Collection презентація | |
| 22 червня | 10:15–11:15 | Складнощі з якими стикаються науковці при роботі з ресурсами Clarivate та їхне вирішення. презентація | |
| 31 травня | 10:15–11:15 | Спільний семінар з директорами наукових бібліотек Юлією Главчевою (НТУ «ХПІ) та Ольгою Ольшевською (ОНТУ) Тема: Хижацькі видання vs бібліотекарі та науковці. відео |
|
| 25 травня | 10:15–11:00 | Бліц «Інструкції для початківців»: Журнали для публікації презентація | |
| 24 травня | 10:15–11:00 | Бліц «Інструкції для початківців»: Авторські профілі презентація | |
| 23 травня | 10:15–11:00 | Бліц «Інструкції для початківців»: Як працювати у Web of Science презентація | |
| 11 травня | 10:15–11:15 | Цитування та наслідки презентація | |
| 27 квітня | 16:00–17:30 | ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям? відео | |
| 27 квітня | 10:15–11:15 | Профіль дослідника у Web of Science презентація | |
| 13 квітня | 16:15–17:15 | Пошукові запити у Web of Science Core Collection без таємниць презентація | |
| 30 березня |
|
Вступ до наукометрії презентація | |
| 29 березня |
|
Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria презентаціявідео | |
| 9 березня | 16:15–17:15 | Публікаційний процес в деталях презентація | |
| 7 березня | 10:00–11:00 | Профіль установи: створення, корегування, використання (для адміністраторів) | |
| 23 лютого | 10:15–11:15 | RS – Підтримка ваших відкритих дослідницьких ініціатив за допомогою надійних даних та інструментарію, що масштабується презентація | |
| 9 лютого | 16:15–17:15 | Відкритий доступ в Україні та світі презентація | |
| 26 січня | 10:15–11:15 | RS – Про фінансування наукових досліджень презентація | |
| 12 січня | 16:15–17:15 | Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, функції, можливості презентація |
Інформація була узята за посиланням:
https://clarivate.libguides.com/europe/ukraine
